Estos son los supermercados de la capital de León, con mejor nivel de precios para nuestra cesta tipo de la compra.
Supermercado | Dirección | Coste mensual de la compra | ¿Cuánto más pagas al año? |
---|---|---|---|
MÁS Y MÁS* | Covadonga, 5-7 – c/v Pza. Doce Mártires, s/n, 24004 | 394,32 € | 0,00 € |
CARREFOUR* | Avda. Alcalde Miguel Castaño, 95, 24005 | 397,42 € | 37,20 € |
GADIS* | Ctra. Vilecha, 21 – esq. Avda. Aluches, 24192 | 402,63 € | 99,72 € |
MERCADONA* | Avda. Padre Isla, 23, 24002 | 404,67 € | 124,20 € |
MERCADONA | Avda. Reyes Leoneses, s/n, 24001 | 404,67 € | 124,20 € |
MERCADONA | Avda. de la Universidad, s/n – c/v de la Uza, s/n, 24071 | 404,67 € | 124,20 € |
MERCADONA | Avda. Párroco Pablo Díez, 69, 24010 | 404,67 € | 124,20 € |
FAMILIA | Burgo Nuevo, 32-34, 24001 | 404,82 € | 126,00 € |
FAMILIA* | La Velasquita, 1-3-5-7, 24009 | 404,82 € | 126,00 € |
FAMILIA | El Medul, 2, 24007 | 404,82 € | 126,00 € |
LUPA* | Avda. de la República Argentina, 37, 24004 | 408,97 € | 175,80 € |
DIA % MAXI | José María Fernández, 54, 24006 | 411,18 € | 202,32 € |
DIA % MAXI | Avda. División Azul, 16 – Avda. Portugal, s/n, 24009 | 411,18 € | 202,32 € |
E. LECLERC EXPRESS* | Avda. Álvaro López Núñez, 18, 24002 | 411,77 € | 209,40 € |
E. LECLERC* | Avda. Párroco Pablo Díez, s/n, 24010 | 412,70 € | 220,56 € |
DIA % MARKET | Fray Luis de León, 16, 24005 | 412,95 € | 223,56 € |
DIA % MARKET | Alfonso VI, s/n, 24007 | 412,95 € | 223,56 € |
DIA % MARKET | Laureano Díaz Canseco, 29-31, 24009 | 412,95 € | 223,56 € |
DIA % MARKET | Avda. Mariano Andrés, 113, 24008 | 412,95 € | 223,56 € |
DIA % MARKET* | Colón, 19, 24001 | 413,20 € | 226,56 € |
LA PLAZA DE DIA* | Avda. San Ignacio de Loyola, 42, 24010 | 415,72 € | 256,80 € |
LA PLAZA DE DIA | Santa Nonia, 16, 24003 | 418,39 € | 288,84 € |
LA PLAZA DE DIA | Colada, 7-11, 24009 | 418,39 € | 288,84 € |
LA PLAZA DE DIA | La Puentecilla, 3-5, 24005 | 418,39 € | 288,84 € |
SUPERMERCADOS FROIZ | Avda. Fernández Ladreda, 42, 24005 | 420,37 € | 312,60 € |
SUPERMERCADOS FROIZ | Conde Peña Ramiro, 2-4 – Barrio de San Juan Prado, 24008 | 420,37 € | 312,60 € |
SUPERMERCADOS FROIZ* | Posadera Aldonza, 1 – c/v Sta. María Josefa – San Mamés, 24007 | 420,37 € | 312,60 € |
ALIMERKA* | Las Médulas, 1, 24008 | 420,66 € | 316,08 € |
LA PLAZA DE DIA* | Avda. Reyes Leoneses, 27, 24008 | 421,05 € | 320,76 € |
ALIMERKA | Avda. Roma, 4, 24001 | 430,36 € | 432,48 € |
ALIMERKA | Daoiz y Velarde, 5, 24006 | 430,36 € | 432,48 € |
ALIMERKA | Avda. Nocedo, 6-8, 24007 | 430,36 € | 432,48 € |
ALIMERKA | Avda. del Reino de León, 11, 24006 | 430,36 € | 432,48 € |
ALIMERKA | Fray Luis de León, 21, 24005 | 430,36 € | 432,48 € |
ALIMERKA | Granados, 9 – esq. Moisés León, 24006 | 430,36 € | 432,48 € |
ALIMERKA | Avda. San Andrés, 1, 24009 | 430,36 € | 432,48 € |
ALIMERKA | Baldomero Lozano, 14 – Barrio de San Mamés, 24007 | 430,36 € | 432,48 € |
ALIMERKA | Duerna, 2, 24005 | 430,36 € | 432,48 € |
SUPERMERCADO UNIDE | Avda. Suero de Quiñones, 19, 24002 | 436,49 € | 506,04 € |
MÁS Y MÁS* | El Hayedo, 3-5 – P.I. La Torre, 24001 | 438,35 € | 528,36 € |
ALIMERKA* | Avda. Reyes Leoneses, 26, 24008 | 440,05 € | 548,76 € |
SUPERCOR | Colón, 7 – esq. Roa de Vega, 24001 | 451,29 € | 683,64 € |
CARREFOUR EXPRESS | Avda. de la República Argentina, 26, 24004 | 451,94 € | 691,44 € |
CARREFOUR EXPRESS | Ancha, 7, 24003 | 451,94 € | 691,44 € |
CARREFOUR EXPRESS | Miguel Zaera, 4, 24007 | 451,94 € | 691,44 € |
SUPERMERCADO EL CORTE INGLÉS* | Fray Luis de León, 29, 24005 | 453,07 € | 705,00 € |
(*) Establecimientos visitados.