Información completa sobre el estado de nuestros radares en la ciudad de León y alrededores en febrero de 2025
Listado de todos los radares de León; calles, carreteras, puntos estratégicos y mucho más de todos y cada uno de los lugares donde se encuentran ubicados.
Actualización completa mes a mes de cada uno de ellos junto con la velocidad máxima establecida para cada tramo y cada calle.
Radares León febrero 2025
Día | Turno | Lugar | Km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mañana | Gutiérrez Mellado | 50 | |||||
Avda. Europa | 50 | |||||||
Pº Condesa | 30 | |||||||
San Juan de Sahagún | 30 | |||||||
Avda. Universidad | 50 | |||||||
tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | ||||||
Francisco Fdz. Diez (colegio) | 50 | |||||||
Joaquín G. Vecín | 30 | |||||||
San Juan de Sahagún | 30 | |||||||
Po. del Parque | 30 | |||||||
2 | mañana | Gran Vía San Marcos | 30 | |||||
Santos Ovejero | 30 | |||||||
Pº Condesa | 30 | |||||||
Orozco | 30 | |||||||
Avda. Nocedo | 30 | |||||||
tarde | Avda. Antibióticos | 50 | ||||||
Santo Tirso | 30 | |||||||
Avda. Portugal | 50 | |||||||
LE-20 (La Granja) | 70 | |||||||
Jose M. Suárez G | 50 | |||||||
3 | mañana | San Agustín | 10 | |||||
José M. Suárez G. | 50 | |||||||
Ctra. Vilecha | 50 | |||||||
LE-20 (Villaobispo) | 70 | |||||||
Fdez. Ladreda | 30 | |||||||
tarde | Avda. Reyes Leoneses | 30 | ||||||
Gutiérrez Mellado | 50 | |||||||
Avda. Europa | 50 | |||||||
LE-20 (Asunción) | 70 | |||||||
Pº Salamanca | 30 | |||||||
4 | mañana | Avda. Portugal (Ctra. Vilecha) | ||||||
Pº Salamanca | 50 | |||||||
Ing. Sáenz Miera | 30 | |||||||
Santo Tirso | 30 | |||||||
Alcalde M. Castaño | 30 | |||||||
tarde | 30 | |||||||
Gutiérrez Mellado | 50 | |||||||
Avda. Europa | 50 | |||||||
Pº Condesa | 30 | |||||||
San Juan de Sahagún | 30 | |||||||
5 | mañana | Avda. Universidad | 50 | |||||
Francisco Fdez. Díez (colegio) | 30 | |||||||
Ctra. Vilecha | 50 | |||||||
Avda. Asturias | 30 | |||||||
Avda. Universidad | 50 | |||||||
tarde | Po. Papalaguinda | 30 | ||||||
Orozco | 30 | |||||||
Pendón de Baeza | 30 | |||||||
Reyes Leoneses | 30 | |||||||
Calvo Sotelo | 30 | |||||||
6 | mañana | Avda. Madrid | 30 | |||||
Avda. Roma | 30 | |||||||
Avda. Magdalena | 30 | |||||||
Pº Salamanca | 30 | |||||||
Los Aluches | 30 | |||||||
tarde | Jose M. Suárez G. | 50 | ||||||
Pº Condesa | 30 | |||||||
Ctra. Carbajal | 50 | |||||||
Joaquín G. Vecín | 30 | |||||||
Avda. Nocedo | 30 | |||||||
7 | mañana | La Bandonilla | 30 | |||||
Po. De Los Huertos | 30 | |||||||
Francisco Fdz. Diez (colegio) | 50 | |||||||
Alcalde M. Castaño | 30 | |||||||
Dr. Fleming | 30 | |||||||
tarde | Obispo Inocencio Rdguez 25 | 30 | ||||||
Pº Salamanca | 30 | |||||||
La Bandonilla | 30 | |||||||
San Juan de Sahagún | 30 | |||||||
Papalaguinda | 30 | |||||||
8 | mañana | Atenas | 30 | |||||
Padre Isla (Zona centro) | 30 | |||||||
Los Aluches | 50 | |||||||
José M. Suárez G. | 30 | |||||||
Avda. Nocedo | 30 | |||||||
tarde | Santo Tirso | 30 | ||||||
Avda. Antibióticos | 50 | |||||||
Ctra. Carbajal | 50 | |||||||
Avda. Portugal | 50 | |||||||
San Agustín | 10 | |||||||
9 | mañana | Joaquín G. Vecín | 30 | |||||
Gutiérrez Mellado | 50 | |||||||
Miguel Zaera | 30 | |||||||
Avda. Europa | 50 | |||||||
Avda. Portugal | 50 | |||||||
tarde | Campos Góticos | 30 | ||||||
Avda. Facultad | 30 | |||||||
José Aguado | 30 | |||||||
N-601 (Acceso a S. Arias) | 80 | |||||||
Fdez. Ladreda | 30 | |||||||
10 | mañana | Santos Ovejero | 30 | |||||
Fraga Iribarne (colegio) | 30 | |||||||
Ctra. Vilecha | 50 | |||||||
Pº Salamanca | 30 | |||||||
Santo Tirso | 30 | |||||||
tarde | Riosol | 30 | ||||||
Reyes Leoneses | 30 | |||||||
Fdez Ladreda | 30 | |||||||
Gutiérrez Mellado | 50 | |||||||
Avda. Universidad | 50 | |||||||
11 | mañana | La Serna | 30 | |||||
Pº Salamanca | 30 | |||||||
José Aguado | 30 | |||||||
Avda. Europa | 50 | |||||||
Los Aluches | 30 | |||||||
tarde | Atenas | 30 | ||||||
Po. de los Huertos | 30 | |||||||
Gutiérrez Mellado | 50 | |||||||
Joaquín G. Vecín | 30 | |||||||
Avda. Europa | 50 | |||||||
12 | mañana | Pendón de Baeza | 30 | |||||
Marqueses de S. Isidro | 30 | |||||||
Los Aluches | 30 | |||||||
Avda. Asturias | 30 | |||||||
Avda. Independencia | 30 | |||||||
tarde | Pº Salamanca | 30 | ||||||
Avda. Nocedo | 30 | |||||||
San Juan Bosco | 30 | |||||||
La Bandonilla | 30 | |||||||
Gutiérrez Mellado | 50 | |||||||
13 | mañana | Jose M. Suárez G | 50 | |||||
Fraga Iribarne (colegio) | 30 | |||||||
Avda. Magdalena | 30 | |||||||
José M. Suárez G | 50 | |||||||
Avda. Independencia | 30 | |||||||
tarde | Avda. Padre Isla | 30 | ||||||
San Juan Bosco San Pedro de Castro | 30 | |||||||
Pº Salamanca | 30 | |||||||
Fraga Iribarne | 30 | |||||||
Obispo Inocencio Rguez, 16 | 30 | |||||||
14 | mañana | 30 | ||||||
Ctra. Vilecha | 50 | |||||||
Avda. Peregrinos | 30 | |||||||
San Pedro de Castro | 30 | |||||||
Campos Góticos | 30 | |||||||
tarde | Reyes Leoneses | 30 | ||||||
Avda. República Argentina | 30 | |||||||
Pendón de Baeza | 30 | |||||||
Ctra. Carbajal | 50 | |||||||
Alcalde M. Castaño | 30 | |||||||
15 | mañana | José M. Suárez G. | 50 | |||||
LE-20 (Navatejera) | 70 | |||||||
Joaquín G. Vecín | 30 | |||||||
Avda. Asturias | 30 | |||||||
Avda. Nocedo | 30 | |||||||
tarde | José Aguado (Prolongación) | 30 | ||||||
Gutiérrez Mellado | 50 | |||||||
Ctra. Carbajal | 50 | |||||||
Ctra. Vilecha | 50 | |||||||
Prado Prior (Trobajo) | 30 | |||||||
16 | mañana | Reyes Leoneses | 30 | |||||
San Juan Bosco | 30 | |||||||
Francisco Fdz. Diez (colegio) | 30 | |||||||
Avda. Portugal | 50 | |||||||
Campos Góticos | 30 | |||||||
tarde | Los Aluches | 30 | ||||||
LE-20 (Asunción) | 70 | |||||||
Avda. Magdalena | 30 | |||||||
José Aguado | 30 | |||||||
Octavio Álvarez Carballo | 30 | |||||||
17 | mañana | Pº Condesa | 30 | |||||
Fraga Iribarne (colegio) | 30 | |||||||
Avda. Peregrinos | 30 | |||||||
Ctra. Vilecha | 50 | |||||||
Fdez. Ladreda | 30 | |||||||
tarde | Reyes Leoneses | 30 | ||||||
Avda. Independencia | 30 | |||||||
Alcalde M. Castaño | 30 | |||||||
Avda. Nocedo | 30 | |||||||
Avda. Universidad | 50 | |||||||
18 | mañana | José M. Suárez G. | 50 | |||||
Avda. Roma | 30 | |||||||
Avda. Portugal | 50 | |||||||
Avda. Independencia | 30 | |||||||
La Bandonilla | 30 | |||||||
tarde | Los Aluches | 30 | ||||||
San Pedro de Castro | 30 | |||||||
Ctra. Carbajal | 50 | |||||||
Los Aluches | 30 | |||||||
Papalaguinda | 30 | |||||||
19 | mañana | N-601 (Acceso S. Arias) | 80 | |||||
Fraga Iribarne (colegio) | 30 | |||||||
Obispo Inocencio Rguez,16 | 30 | |||||||
Santos Ovejero | 30 | |||||||
Avda. Universidad | 30 | |||||||
tarde | José M. Suárez G | 50 | ||||||
Aluches | 30 | |||||||
Ctra. Vilecha | 50 | |||||||
Avda. Asturias | 30 | |||||||
José M. Suárez G. | 50 | |||||||
20 | mañana | LE-20 (La Granja) | 70 | |||||
Gutiérrez Mellado | 50 | |||||||
Francisco Fdz. Diez (colegio) | 30 | |||||||
Avda. Europa | 50 | |||||||
Pº Condesa | 30 | |||||||
tarde | Álvaro López Núñez | 30 | ||||||
Avda. Peregrinos | 30 | |||||||
Avda. Facultad | 30 | |||||||
San Agustín | 10 | |||||||
Fdez. Ladreda. | 30 | |||||||
21 | mañana | N-601 (Acceso S. Arias) | 80 | |||||
Campos Góticos | 30 | |||||||
Fraga Iribarne (colegio) | 30 | |||||||
Avda. Portugal | 50 | |||||||
Fdez. Ladreda | 30 | |||||||
tarde | Calvo Sotelo | 30 | ||||||
Pendón de Baeza | 30 | |||||||
José M. Suárez G | 50 | |||||||
San Mamés | 30 | |||||||
Papalaguinda | 30 | |||||||
22 | mañana | José Aguado | 30 | |||||
Avda. Nocedo | 30 | |||||||
Ingeniero Sáenz Miera | 30 | |||||||
Pº Salamanca | 30 | |||||||
Pº Condesa | 30 | |||||||
tarde | Santo Tirso | 30 | ||||||
Ctra. Carbajal | 50 | |||||||
Joaquín G. Vecín | 30 | |||||||
Reyes Leoneses | 30 | |||||||
Avda. Europa | 50 | |||||||
23 | mañana | Avda. Lancia | 30 | |||||
Avda. Madrid | 30 | |||||||
Avda. Peregrinos | 30 | |||||||
Los Aluches | 30 | |||||||
Av. Universidad | 50 | |||||||
tarde | José Aguado | 30 | ||||||
Campos Góticos | 30 | |||||||
Principal (Oteruelo) | 30 | |||||||
José M. Suárez G. | 50 | |||||||
Ctra. Vilecha | 50 | |||||||
24 | mañana | Alcalde M. Castaño | 30 | |||||
Francisco Fdz. Diez (colegio) | 50 | |||||||
Orozco | 30 | |||||||
Avda. Madrid | 30 | |||||||
Los Aluches | 30 | |||||||
tarde | Dr. Fleming | 30 | ||||||
Obispo Inocencio Rguez,25 | 30 | |||||||
José M. Suárez G. | 50 | |||||||
Fdez. Ladreda | 30 | |||||||
Avda. Peregrinos | 30 | |||||||
25 | mañana | Avda. Madrid | 30 | |||||
Fraga Iribarne (colegio) | 30 | |||||||
Joaquín G. Vecín | 30 | |||||||
San Juan de Sahagún | 30 | |||||||
Santos Ovejero | 30 | |||||||
tarde | N-601 (Acceso S. Arias) | 80 | ||||||
Pº De Los Huertos | 30 | |||||||
Avda. Antibióticos | 50 | |||||||
Ing. Sáenz Miera | 30 | |||||||
Ctra. Carbajal | 50 | |||||||
26 | mañana | Obispo Inocencio Rguez. 16 | 30 | |||||
Francisco Fdz. Diez (colegio) | 30 | |||||||
Reyes Leoneses | 30 | |||||||
Avda. Facultad | 30 | |||||||
Avda. Portugal | 50 | |||||||
tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||||||
San Juan Bosco | 30 | |||||||
Fraga Iribarne | 30 | |||||||
Avda. Nocedo | 30 | |||||||
José M. Suárez G | 50 | |||||||
27 | mañana | José Aguado | 30 | |||||
San Agustín | 10 | |||||||
Avda. Antibióticos | 50 | |||||||
Pendón de Baeza | 30 | |||||||
Ctra. Vilecha | 50 | |||||||
tarde | LE-20 (La Granja) | 70 | ||||||
San Juan Bosco | 30 | |||||||
Calvo Sotelo | 30 | |||||||
Avda. Portugal | 50 | |||||||
Principal (Oteruelo) | 30 | |||||||
28 | mañana | Santo Tirso | 30 | |||||
Fraga Iribarne (colegio) | 30 | |||||||
Avda. Antibióticos | 50 | |||||||
Avda. Nocedo | 30 | |||||||
Avda. Portugal | 50 | |||||||
tarde | San Juan Bosco | 30 | ||||||
San Juan de Sahagún | 30 | |||||||
Avda. Facultad | 30 | |||||||
Joaquín G. Vecín | 30 | |||||||
Pº Condesa | 30 |
Conoce también donde estaban todos los radares en otras fechas, HACIENDO CLIC AQUÍ