Información completa sobre el estado de nuestros radares en la ciudad de León y alrededores en febrero 2023
Listado de todos los radares de León; calles, carreteras, puntos estratégicos y mucho más de todos y cada uno de los lugares donde se encuentran ubicados.
Actualización completa mes a mes de cada uno de ellos junto con la velocidad máxima establecida para cada tramo y cada calle.
Radares León febrero 2023
DÍA | TURNO | LUGAR | VELOCIDAD |
---|---|---|---|
1 | mañana | Avda. Roma | 30 |
Reyes Leoneses | 30 | ||
Fdez. Ladreda | 30 | ||
Gutiérrez Mellado | 50 | ||
Avda. Universidad | 50 | ||
tarde | Avda. República Argentina | 30 | |
Pendón de Baeza | 30 | ||
Ctra. Carbajal | 50 | ||
Alcalde M. Castaño | 30 | ||
José M. Suárez G. | 50 | ||
2 | mañana | Aluches | 30 |
Ctra. Vilecha | 50 | ||
LE-20 (Villaobispo) | 70 | ||
Avda. Asturias | 30 | ||
José M. Suárez G. | 50 | ||
tarde | Fdez. Ladreda | 30 | |
Reyes Leoneses | 30 | ||
San Pedro de Castro | 30 | ||
Pº Salamanca | 30 | ||
San Ignacio de Loyola | 30 | ||
3 | mañana | Avda. Antibióticos | 50 |
Avda. Nocedo | 30 | ||
Avda. Doctor Fleming | 30 | ||
Avda. Portugal | 50 | ||
San Juan Bosco | 30 | ||
tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
Avda. Europa | 50 | ||
Avda. Asturias | 30 | ||
Po. Salamanca | 30 | ||
Orozco | 30 | ||
4 | mañana | Avda. Peregrinos | 30 |
Santo Tirso | 30 | ||
Ctra. Vilecha | 50 | ||
Avda. Asturias | 30 | ||
Avda. Universidad | 50 | ||
tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
Avda. Europa | 50 | ||
Orozco | 30 | ||
Pº Salamanca | 30 | ||
Peregrinos | 30 | ||
5 | mañana | Ctra. Carbajal | 50 |
Avda. Antibióticos | 50 | ||
Alcalde M. Castaño | 30 | ||
Dr. Fleming | 30 | ||
Santo Tirso | 30 | ||
tarde | Avda. Magdalena | 30 | |
San Ignacio de Loyola | 30 | ||
Pº Salamanca | 30 | ||
Los Aluches | 30 | ||
Jose M. Suárez G. | 50 | ||
6 | mañana | República Argentina | 30 |
Los Aluches | 30 | ||
Pº Salamanca | 30 | ||
Principal (Oteruelo) | 30 | ||
Avda. La Magdalena | 30 | ||
tarde | San Juan Bosco | 30 | |
Avda. Europa | 50 | ||
Avda. Portugal | 50 | ||
Fdez. Ladreda | 30 | ||
LE-20 (Navatejera) | 70 | ||
7 | mañana | Avda. Facultad | 30 |
José Aguado | 30 | ||
Fdez. Ladreda | 30 | ||
Santos Ovejero | 30 | ||
Reyes Leoneses | 30 | ||
tarde | Pº Salamanca | 30 | |
José Aguado | 30 | ||
Avda. Europa | 50 | ||
LE-20 | 70 | ||
López de Fenar | 30 | ||
8 | mañana | Los Aluches | 30 |
Avda. Peregrinos | 30 | ||
José M. Suárez G. | 50 | ||
Avda. Nocedo | 30 | ||
Gran Vía de San Marcos | 30 | ||
tarde | Avda. Facultad | 30 | |
José Aguado | 30 | ||
Fdez. Ladreda | 30 | ||
Santos Ovejero | 30 | ||
Pº Papalaguinda | 30 | ||
9 | mañana | Orozco | 30 |
Pendón de Baeza | 30 | ||
Reyes Leoneses | 30 | ||
Alcalde Miguel Castaño | 30 | ||
Joaquín G. Vecín | 30 | ||
tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
Avda. Europa | 50 | ||
Avda. Portugal | 50 | ||
Campos Góticos | 30 | ||
LE-20 | 70 | ||
10 | mañana | Ctra. Vilecha | 50 |
Avda. Peregrinos | 30 | ||
Campos Góticos | 30 | ||
Reyes Leoneses | 30 | ||
Avda. Peregrinos | 30 | ||
tarde | Suero de Quiñones | 30 | |
Avda. Antibióticos | 50 | ||
Ctra. Carbajal | 50 | ||
Avda. Portugal | 50 | ||
Joaquín G. Vecín | 30 | ||
11 | mañana | Pº Salamanca | 30 |
José Aguado | 30 | ||
Avda. Europa | 50 | ||
Los Aluches | 30 | ||
Avda. Mariano Andrés | 30 | ||
tarde | Suero de Quiñones | 30 | |
Avda. Antibióticos | 50 | ||
Ctra. Carbajal | 50 | ||
Avda. Portugal | 50 | ||
Joaquín G. Vecín | 30 | ||
12 | mañana | Avda. Asturias | 30 |
Avda. Facultad | 30 | ||
Pº Salamanca | 30 | ||
Riosol | 30 | ||
San Pedro de Castro | 30 | ||
tarde | Avda. Nocedo | 30 | |
San Juan Bosco | 30 | ||
Antibióticos | 30 | ||
Gutiérrez Mellado | 50 | ||
Jose M. Suárez G | 50 | ||
13 | mañana | Fdez. Ladreda | 30 |
Avda. Magdalena | 30 | ||
San Ignacio de Loyoa | 30 | ||
La Serna | 30 | ||
Avda. Independencia | 30 | ||
tarde | Santos Ovejero | 30 | |
Pº Condesa | 30 | ||
Orozco | 30 | ||
Avda. Nocedo. | 30 | ||
LE-20 (La Granja) | 70 | ||
14 | mañana | Gutiérrez Mellado | 50 |
Ctra. Carbajal | 50 | ||
Joaquín G. Vecín | 30 | ||
San Juan de Sahagún | 30 | ||
Alcalde Miguel Castaño | 30 | ||
tarde | San Ignacio de Loyola | 30 | |
Avda. Peregrinos | 30 | ||
Ctra. Vilecha | 50 | ||
Fdez. Ladreda | 30 | ||
Reyes Leoneses | 30 | ||
15 | mañana | Santo Tirso | 30 |
Avda. Antibióticos | 50 | ||
José Aguado | 30 | ||
Avda. Portugal | 50 | ||
Jose M. Suárez G | 50 | ||
tarde | Avda. Nocedo | 30 | |
San Juan Bosco | 30 | ||
Antibióticos | 30 | ||
Gutiérrez Mellado | 50 | ||
Jose M. Suárez G | 50 | ||
16 | mañana | Avda. Roma | 30 |
Ctra. Carbajal | 50 | ||
San Pedro de Castro | 30 | ||
Avda. Asturias | 30 | ||
Fdez. Ladreda | 30 | ||
tarde | Avda. Europa | 50 | |
Pº Salamanca | 30 | ||
Orozco | 30 | ||
San Juan de Sahagún | 30 | ||
Principal (Oteruelo) | 30 | ||
17 | mañana | Papalaguinda | 30 |
Avda. Magdalena | 30 | ||
José Aguado | 30 | ||
San Ignacio de Loyola | 30 | ||
Riosol | 30 | ||
tarde | Avda. Independencia | 30 | |
Alcalde M. Castaño | 30 | ||
Avda. Nocedo | 30 | ||
José M. Suárez G. | 50 | ||
Los Aluches | 30 | ||
18 | mañana | San Juan Bosco | 30 |
Pº Condesa | 30 | ||
Avda. Portugal | 50 | ||
Campos Góticos | 30 | ||
Corredera | 30 | ||
tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
Avda. Facultad | 30 | ||
Joaquín G. Vecín | 30 | ||
Avda. Europa | 50 | ||
Pendón de Baeza | 30 | ||
19 | mañana | Joaquín G. Vecín | 30 |
Avda. Antibióticos | 50 | ||
Ctra. Vilecha | 50 | ||
Santos Ovejero | 30 | ||
José M. Suárez Glez. | 50 | ||
tarde | Pendón de Baeza | 30 | |
José M. Suárez G | 50 | ||
José Aguado (zona antigua) | 30 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
José Aguado (Prolongación) | 30 | ||
20 | mañana | Gutiérrez Mellado | 50 |
Ctra. Carbajal | 50 | ||
Ctra. Vilecha | 50 | ||
Avda. San Froilán | 30 | ||
Reyes Leoneses | 30 | ||
tarde | Riosol | 30 | |
Avda. Asturias | 30 | ||
Avda. Independencia | 30 | ||
Pº Salamanca | 30 | ||
Ingeniero Sáenz de Miera | 30 | ||
21 | mañana | Avda. Portugal | 50 |
Avda. Independencia | 30 | ||
San Ignacio de Loyola | 30 | ||
La Bandonilla | 30 | ||
Los Aluches | 30 | ||
tarde | LE-20 | 70 | |
Avda. Peregrinos | 30 | ||
Avda. Facultad | 30 | ||
Avda. Universidad | 50 | ||
Fdez. Ladreda. | 30 | ||
22 | mañana | República Argentina | 30 |
Ctra. Carbajal | 50 | ||
Orozco | 30 | ||
Los Aluches | 30 | ||
Dr. Fleming | 30 | ||
tarde | Ctra. Carbajal | 50 | |
Joaquín G. Vecín | 30 | ||
Reyes Leoneses | 30 | ||
Avda. Europa | 50 | ||
Atenas | 30 | ||
23 | mañana | Avda. Nocedo | 30 |
Pº. Quintanilla | 30 | ||
Ing. Sáenz Miera | 30 | ||
Pº Salamanca | 30 | ||
Pº Condesa | 30 | ||
tarde | Avda. Roma | 30 | |
Joaquín G. Vecín | 30 | ||
San Juan de Sahagún | 30 | ||
Santos Ovejero | 30 | ||
Pº Condesa | 30 | ||
24 | mañana | Campos Góticos | 30 |
José M. Suárez G. | 50 | ||
Nocedo | 30 | ||
Ctra. Vilecha | 50 | ||
Alcalde M. Castaño | 30 | ||
tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
Avda. Asturias | 30 | ||
Avda. Europa | 50 | ||
Pº Papalaguinda | 30 | ||
Pº Condesa | 30 | ||
25 | mañana | Avda. Madrid | 30 |
José M. Suárez G | 50 | ||
Avda. Antibióticos | 50 | ||
Fdez. Ladreda | 30 | ||
Avda. Magdalena | 30 | ||
tarde | San Pedro de Castro | 30 | |
Ctra. Carbajal | 50 | ||
Avda. San Mamés | 30 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Los Aluches | 30 | ||
26 | mañana | Pº Condesa | 30 |
Avda. Peregrinos | 30 | ||
Reyes Leoneses | 30 | ||
Avda. Facultad | 50 | ||
Avda. Portugal | 50 | ||
tarde | Pº Salamanca | 30 | |
José M. Suárez G. | 50 | ||
Fdez. Ladreda | 30 | ||
Prado Prior (Trobajo) | 30 | ||
Los Aluches | 30 | ||
27 | mañana | Gran Vía de San Marcos | 30 |
Avda. Independencia | 30 | ||
Avda. Antibióticos | 50 | ||
Pendón de Baeza | 30 | ||
Ctra. Vilecha | 50 | ||
tarde | Santos Ovejero | 30 | |
Dr. Fleming | 30 | ||
José Aguado | 30 | ||
Joaquín G. Vecín | 30 | ||
LE-20 (Navatejera) | 70 | ||
28 | mañana | San Juan Bosco | 30 |
Avda. Nocedo | 30 | ||
José M. Suárez G | 50 | ||
José Aguado | 30 | ||
Campos Góticos | 30 | ||
tarde | Mariano Andrés | 30 | |
Campos Góticos | 30 | ||
Avda. Magdalena | 30 | ||
Avda. Portugal | 50 | ||
Fdez. Ladreda | 30 |
Conoce también donde estaban todos los radares en otras fechas, HACIENDO CLIC AQUÍ