Información completa sobre el estado de nuestros radares en la ciudad de León y alrededores en abril 2023
Listado de todos los radares de León; calles, carreteras, puntos estratégicos y mucho más de todos y cada uno de los lugares donde se encuentran ubicados.
Actualización completa mes a mes de cada uno de ellos junto con la velocidad máxima establecida para cada tramo y cada calle.
Radares León abril 2023
Día | Turno | Lugar | Km/h |
---|---|---|---|
1 | mañana | Pº Salamanca | 30 |
Avda. Antibióticos | 50 | ||
Ing. Sáenz Miera | 30 | ||
Ctra. Carbajal | 50 | ||
Po. del Parque | 30 | ||
tarde | San Juan Bosco | 30 | |
Avda. Europa | 50 | ||
Avda. Portuga | 50 | ||
Principal (Oteruelo) | 30 | ||
Santo Tirso | 30 | ||
2 | mañana | Aluches | 30 |
Ctra. Vilecha | 50 | ||
Avda. Asturias | 30 | ||
José M. Suárez G. | 50 | ||
LE-20 (La Granja) | 70 | ||
tarde | San Juan de Sahagún | 30 | |
Avda. Facultad | 30 | ||
Joaquín G. Vecín | 30 | ||
Pº Condesa | 30 | ||
Ingeniero Saez de Miera | 30 | ||
3 | mañana | Fraga Iribarne (colegio) | 30 |
Avda. Antibióticos | 50 | ||
Avda. Nocedo | 30 | ||
Avda. Portugal | 50 | ||
San Juan Bosco | 30 | ||
tarde | Avda. Reyes Leoneses | 30 | |
Gutiérrez Mellado | 50 | ||
Avda. Europa | 50 | ||
Orozco | 30 | ||
Pº Salamanca | 30 | ||
4 | mañana | Avda. República Argentina | 30 |
Fdez. Ladreda | 30 | ||
Reyes Leoneses | 30 | ||
Pº Salamanca | 30 | ||
Dr. Fleming | 30 | ||
tarde | LE-20 (Navatejera) | 70 | |
Pendón de Baeza | 30 | ||
Ctra. Carbajal | 50 | ||
Alcalde M. Castaño | 30 | ||
José M. Suárez G. | 50 | ||
5 | mañana | Francisco Fdez. Díez (colegio) | 30 |
Ctra. Vilecha | 50 | ||
Avda. Asturias | 30 | ||
Avda. Universidad | 50 | ||
Po. Papalaguinda | 30 | ||
tarde | Orozco | 30 | |
Pendón de Baeza | 30 | ||
Reyes Leoneses | 30 | ||
Joaquín G. Vecín | 30 | ||
Avda. Madrid | 30 | ||
6 | mañana | San Agustín | 30 |
Avda. Magdalena | 30 | ||
Pº Salamanca | 30 | ||
Los Aluches | 30 | ||
Jose M. Suárez G. | 50 | ||
tarde | Pº Condesa | 30 | |
Ctra. Carbajal | 50 | ||
Joaquín G. Vecín | 30 | ||
Avda. Nocedo | 30 | ||
La Bandonilla | 30 | ||
7 | mañana | Ctra. Carbajal | 50 |
Francisco Fdz. Diez (colegio) | 50 | ||
Alcalde M. Castaño | 30 | ||
Dr. Fleming | 30 | ||
Prado Prior (Trobajo) | 30 | ||
tarde | Pº Salamanca | 30 | |
La Bandonilla | 30 | ||
San Juan de Sahagún | 30 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Atenas | 30 | ||
8 | mañana | Padre Isla (Zona Centro) | 30 |
Los Aluches | 50 | ||
José M. Suárez G. | 30 | ||
Avda. Nocedo | 30 | ||
Santo Tirso | 30 | ||
tarde | Avda. Antibióticos | 50 | |
Ctra. Carbajal | 50 | ||
Avda. Portugal | 50 | ||
Avda. La Lastra | 30 | ||
Joaquín G. Vecín | 30 | ||
9 | mañana | Gutiérrez Mellado | 50 |
Miguel Zaera | 30 | ||
Avda. Europa | 50 | ||
Avda. Portugal | 50 | ||
Campos Góticos | 30 | ||
tarde | Avda. Facultad | 30 | |
José Aguado | 30 | ||
N-601 (Acceso a S. Arias) | 80 | ||
Fdez. Ladreda | 30 | ||
Santos Ovejero | 30 | ||
10 | mañana | Fraga Iribarne (colegio) | 30 |
Ctra. Vilecha | 50 | ||
Pº Salamanca | 30 | ||
Santo Tirso | 30 | ||
San Juan Bosco | 30 | ||
tarde | Reyes Leoneses | 30 | |
Fdez Ladreda | 30 | ||
Gutiérrez Mellado | 50 | ||
Avda. Universidad | 50 | ||
La Serna | 30 | ||
11 | mañana | Francisco Fdz. Diez (colegio) | 30 |
San Pedro de Castro | 30 | ||
Pº Salamanca | 30 | ||
Fraga Iribarne | 30 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
tarde | Ctra. Vilecha | 50 | |
Avda. Peregrinos | 30 | ||
San Pedro de Castro | 30 | ||
Campos Góticos | 30 | ||
Reyes Leoneses | 30 | ||
12 | mañana | Marqueses de S. Isidro | 30 |
Los Aluches | 30 | ||
Avda. Asturias | 30 | ||
Avda. Independencia | 30 | ||
Pº Salamanca | 30 | ||
tarde | Avda. Nocedo | 30 | |
San Juan Bosco | 30 | ||
La Bandonilla | 30 | ||
Gutiérrez Mellado | 50 | ||
Jose M. Suárez G | 50 | ||
13 | mañana | Fraga Iribarne (colegio) | 30 |
Avda. Magdalena | 30 | ||
José M. Suárez G | 50 | ||
Avda. Independencia | 30 | ||
Avda. Padre Isla | 30 | ||
tarde | Ctra. Carbajal | 50 | |
San Pedro de Castro | 30 | ||
Avda. Asturias | 30 | ||
Fdez. Ladreda | 30 | ||
Corredera | 30 | ||
14 | mañana | Gutiérrez Mellado | 50 |
Francisco Fdz. Diez (colegio) | 50 | ||
Joaquín G. Vecín | 30 | ||
San Juan de Sahagún | 30 | ||
Po. del Parque | 30 | ||
tarde | Gran Vía San Marcos | 30 | |
Santos Ovejero | 30 | ||
Pº Condesa | 30 | ||
Orozco | 30 | ||
Avda. Nocedo | 30 | ||
15 | mañana | Avda. Antibióticos | 50 |
Santo Tirso | 30 | ||
Avda. Portugal | 50 | ||
LE-20 (La Granja) | 70 | ||
Jose M. Suárez G | 50 | ||
tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
Ctra. Carbajal | 50 | ||
Ctra. Vilecha | 50 | ||
Prado Prior (Trobajo) | 30 | ||
Reyes Leoneses | 30 | ||
16 | mañana | Pº Salamanca | 30 |
José Aguado | 30 | ||
Avda. Europa | 50 | ||
Los Aluches | 30 | ||
Atenas | 30 | ||
tarde | Lopez de Fenar | 30 | |
Gutiérrez Mellado | 50 | ||
Joaquín G. Vecín | 30 | ||
Avda. Europa | 50 | ||
Pendón de Baeza | 30 | ||
17 | mañana | Fraga Iribarne (colegio) | 30 |
Avda. Peregrinos | 30 | ||
Ctra. Vilecha | 50 | ||
Fdez. Ladreda | 30 | ||
Reyes Leoneses | 30 | ||
tarde | Avda. Independencia | 30 | |
Alcalde M. Castaño | 30 | ||
Avda. Nocedo | 30 | ||
Avda. Universidad | 50 | ||
José M. Suárez G. | 50 | ||
18 | mañana | San Juan Bosco | 30 |
Francisco Fdz. Diez (colegio) | 30 | ||
Avda. Portugal | 50 | ||
Campos Góticos | 30 | ||
Los Aluches | 30 | ||
tarde | LE-20 | 70 | |
Avda. Magdalena | 30 | ||
José Aguado | 30 | ||
Octavio Álvarez Carballo | 30 | ||
Pº Condesa | 30 | ||
19 | mañana | Fraga Iribarne (colegio) | 30 |
Avda. Antibióticos | 50 | ||
Santos Ovejero | 30 | ||
Avda. Universidad | 30 | ||
José M. Suárez G | 50 | ||
tarde | Avda. Europa | 50 | |
Pº Salamanca | 30 | ||
Orozco | 30 | ||
San Juan de Sahagún | 30 | ||
Avda. Nocedo | 30 | ||
20 | mañana | Gutiérrez Mellado | 50 |
Francisco Fdz. Diez (colegio) | 30 | ||
Avda. Europa | 50 | ||
Pº Condesa | 30 | ||
Álvaro López Núñez | 30 | ||
tarde | Avda. Peregrinos | 30 | |
Avda. Facultad | 30 | ||
Avda. Universidad | 50 | ||
Fdez. Ladreda. | 30 | ||
N-601 (Acceso S. Arias) | 80 | ||
21 | mañana | Campos Góticos | 30 |
Fraga Iribarne (colegio) | 30 | ||
Avda. Portugal | 50 | ||
Fdez. Ladreda | 30 | ||
Calvo Sotelo (Trobajo) | 30 | ||
tarde | Pendón de Baeza | 30 | |
José M. Suárez G | 50 | ||
San Mamés | 30 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
José Aguado | 30 | ||
22 | mañana | Avda. Nocedo | 30 |
Ingeniero Sáenz Miera | 30 | ||
Pº Salamanca | 30 | ||
Pº Condesa | 30 | ||
Santo Tirso | 30 | ||
tarde | Ctra. Carbajal | 50 | |
Joaquín G. Vecín | 30 | ||
Reyes Leoneses | 30 | ||
Avda. Europa | 50 | ||
Avda. Lancia | 30 | ||
23 | mañana | Avda. Madrid | 30 |
Avda. Peregrinos | 30 | ||
Los Aluches | 30 | ||
Av. Universidad | 50 | ||
José Aguado | 30 | ||
tarde | Campos Góticos | 30 | |
Principal (Oteruelo) | 30 | ||
José M. Suárez G. | 50 | ||
Ctra. Vilecha | 50 | ||
Alcalde M. Castaño | 30 | ||
24 | mañana | Francisco Fdz. Diez (colegio) | 50 |
Orozco | 30 | ||
Avda. Madrid | 30 | ||
Los Aluches | 30 | ||
Dr. Fleming | 30 | ||
tarde | Avda. Roma | 30 | |
Avda. Portugal | 50 | ||
Avda. Independencia | 30 | ||
La Bandonilla | 30 | ||
Los Aluches | 30 | ||
25 | mañana | Fraga Iribarne (colegio) | 30 |
Joaquín G. Vecín | 30 | ||
San Juan de Sahagún | 30 | ||
Santos Ovejero | 30 | ||
N-601 (Acceso S. Arias) | 80 | ||
tarde | Pº Salamanca | 30 | |
José M. Suárez G. | 50 | ||
Fdez. Ladreda | 30 | ||
Avda. Peregrinos | 30 | ||
Avda. Madrid | 30 | ||
26 | mañana | Francisco Fdz. Diez (colegio) | 30 |
Reyes Leoneses | 30 | ||
Avda. Facultad | 30 | ||
Avda. Portugal | 50 | ||
Ingeniero Saez de Miera | 50 | ||
tarde | San Juan Bosco | 30 | |
Fraga Iribarne | 30 | ||
Avda. Nocedo | 30 | ||
José M. Suárez G | 50 | ||
José Aguado | 30 | ||
27 | mañana | Fraga Iribarne (colegio) | 30 |
Avda. Antibióticos | 50 | ||
Pendón de Baeza | 30 | ||
Ctra. Vilecha | 50 | ||
LE-20 (La Granja) | 70 | ||
tarde | San Pedro de Castro | 30 | |
Ctra. Carbajal | 50 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Los Aluches | 30 | ||
N-601 (Acceso S. Arias) | 80 | ||
28 | mañana | José M. Suárez G | 50 |
Fraga Iribarne | 30 | ||
Avda. Antibióticos | 50 | ||
Fdez. Ladreda | 30 | ||
Avda. Magdalena | 30 | ||
tarde | República Argentina | 30 | |
Santos Ovejero | 30 | ||
Dr. Fleming | 30 | ||
José Aguado | 30 | ||
Joaquín G. Vecín | 30 | ||
29 | mañana | Avda. Portugal (Ctra. Vilecha) | 50 |
Pº Salamanca | 30 | ||
Ing. Sáenz Miera | 30 | ||
Santo Tirso | 30 | ||
Alcalde M. Castaño | 30 | ||
tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
Avda. Europa | 50 | ||
Pº Condesa | 30 | ||
San Juan de Sahagún | 30 | ||
Avda. Universidad | 50 | ||
30 | mañana | San Juan Bosco | 30 |
Joaquín G. Vecín | 30 | ||
Avda. Asturias | 30 | ||
Avda. Nocedo | 30 | ||
José Aguado (Prolongación) | 30 | ||
tarde | Reyes Leoneses | 30 | |
José M. Suárez G. | 50 | ||
Ctra. Vilecha | 50 | ||
LE-20 (Villaobispo) | 70 | ||
Fdez. Ladreda | 30 | ||
Otros radares de León
Conoce también donde estaban todos los radares en otras fechas, HACIENDO CLIC AQUÍ